
Brand | SUNFLOW |
Color | RED |
Material | CS and SS, |
Packaging (quantity per box) | 1 |
Model | SF/FA/502 |
Warranty | 24 month |
Flame Arrestor.
Model No.SF/FA/502
Features:
Available in sizes:
Special Features and Advantages:
Selection of Material
Description | A | B | C |
Body | CS/A 216 Gr WCB | A 351 Gr CF8/SS304 | A 351 Gr CF8M/SS316 |
Shell | A 106 Gr B | SS 304 | SS 316 |
Flame Element | SS 316/SS 316L | SS316/SS 316L | SS316/SS 316L |
Gasket | NAM 39 | PTFE | PTFE |
Fastners | C/S zinc plated | SS 304 | SS 304 |
Explosion Group
MESG | Explosion Group ( IEC) |
>0.9 mm | IIA |
≥ 0.65 mm | IIB3 |
<0.5 mm | IIC |
Size
15 mm | 20 mm | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
End connection
BS 10 Table D,E,F | BS |
DIN PN 6, PN 10, PN 16 | DIN |
ANSI 150 FF/RF, 300 RF | ANSI |
![]() |
SUNFLOW TECHNOLOGIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |